Volkswirtschaftslehre im W-Kurs |
|||||||||||||||||||
| Grundlagen der Wirtschaft Notwendigkeit des „Wirtschaftens“ |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Das ökonomische Prinzip | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Die Produktion Begriffserklärung |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Der Produktionsfaktor Arbeit | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Der Produktionsfaktor Boden | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Der Produktionsfaktor Kapital | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Die Kombination von Produktionsfaktoren | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Der Markt Begriff, Marktarten, Markttypen, Marktformen |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Der Wirtschaftskreislauf Modellbildung |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Konjunktur | |||||||||||||||||||
| Der idealtypische Konjunkturzyklus | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Konjunkturindikatoren | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Geld und Geldschöpfung | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Der Binnenwert des Geldes | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Die Geldpolitik der EZB | |||||||||||||||||||
| Geldpolitische Instrumente der EZB | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Strategien der Geldpolitik | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Grenzen der Geldpolitik | |||||||||||||||||||
| Staatliche Wirtschaftspolitik (Fiskalpolitik) | |||||||||||||||||||
| Ziele der Wirtschaftspolitik: “Magisches Viereck“, Nebenziele | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Die Vereinbarkeit der Ziele | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Instrumente der Fiskalpolitik | |||||||||||||||||||
| Arten der Fiskalpolitik | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Der Außenwert des Geldes | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Die Zahlungsbilanz | |||||||||||||||||||
|
2017-03-05
